Volkanov
| 05 sierpnia, 18:00 | 390-750 UAH | Kupić | |
| 06 sierpnia, 18:00 | Bielajówka | 440-890 UAH | Kupić |
| 07 sierpnia, 18:00 | Bielajówka | 440-540 UAH | Kupić |
| 08 sierpnia, 18:00 | 440-890 UAH | Kupić | |
| 09 sierpnia, 19:00 | 350-650 UAH | Kupić | |
| 17 sierpnia, 18:00 | Horodok | 450-850 UAH | Kupić |
| 18 sierpnia, 18:00 | 440-940 UAH | Kupić | |
| 20 sierpnia, 18:00 | 440-990 UAH | Kupić | |
| 21 sierpnia, 18:00 | 690-990 UAH | Kupić | |
| 22 sierpnia, 18:00 | Ismael | 440-990 UAH | Kupić |
| 23 sierpnia, 18:00 | Ismael | 440-990 UAH | Kupić |
| 31 sierpnia, 18:00 | Żytomierz | 590-1290 UAH | Kupić |
| 11 września, 18:00 | Dniepr | 450-1390 UAH | Kupić |
| 12 września, 17:00 | Krzywy Róg | 350-890 UAH | Kupić |
| 14 września, 18:00 | Kropywnycki | 390-1290 UAH | Kupić |
| 15 września, 18:00 | Mikołajów | 490-1490 UAH | Kupić |
| 19 września, 18:00 | Czerniowce | 500-1500 UAH | Kupić |
| 20 września, 17:00 | Ivano-Frankivsk | 780-1290 UAH | Kupić |
| 21 września, 18:00 | Lwów | 350-1200 UAH | Kupić |
| 03 października, 17:00 | Czerkasy | 390-1190 UAH | Kupić |
| 05 października, 18:00 | Połtawa | 450-1500 UAH | Kupić |
| 14 listopada, 18:00 | Kijów | 450-5000 UAH | Kupić |
Artyści
Zapisz się do naszej grupy w sieciach społecznościowych, a będziesz na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami