Categorías Información
Taquillas Agregar un evento
Volkanov (Тернопіль)
22 septiembre 2026

Volkanov (Тернопіль)

Precio: 500-1200 UAH

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса
вул. Миру, 6
comprar un boleto
500-1200 UAH
comprar un boleto

Pedir entradas en "Volkanov (Тернопіль)"

22 sept, martes
18:00
500-1200 UAH
Volkanov
Volkanov
06 julio, 18:00 Odesa 600 - 1000 UAH Comprar
07 julio, 18:00 Odesa 600-1400 UAH Comprar
18 julio, 19:00 400-600 UAH Comprar
20 julio, 18:00 600-850 UAH Comprar
21 julio, 18:00 400 - 850 UAH Comprar
05 agosto, 18:00 440-990 UAH Comprar
06 agosto, 18:00 Beliaivka 440-890 UAH Comprar
07 agosto, 18:00 Beliaivka 440-890 UAH Comprar
08 agosto, 18:00 440-890 UAH Comprar
09 agosto, 19:00 350-650 UAH Comprar
17 agosto, 18:00 Horodok 450-950 UAH Comprar
18 agosto, 18:00 440-940 UAH Comprar
20 agosto, 18:00 440-990 UAH Comprar
21 agosto, 18:00 440-890 UAH Comprar
22 agosto, 18:00 Ismael 440-990 UAH Comprar
23 agosto, 18:00 Ismael 440-990 UAH Comprar
31 agosto, 18:00 Zhitomir 490-1290 UAH Comprar
11 septiembre, 18:00 Dnipro 450-1390 UAH Comprar
12 septiembre, 17:00 Krivói Rog 350-890 UAH Comprar
14 septiembre, 18:00 Kropyvnytskyi 390-1290 UAH Comprar
15 septiembre, 18:00 Mykolaiv 490-1490 UAH Comprar
19 septiembre, 18:00 Chernivtsi 450-1500 UAH Comprar
20 septiembre, 17:00 Ivano-Frankivsk 650-1290 UAH Comprar
21 septiembre, 18:00 Leópolis 350-1200 UAH Comprar
03 octubre, 17:00 Cherkasy 390-1190 UAH Comprar
05 octubre, 18:00 Póltava 300-1500 UAH Comprar
14 noviembre, 18:00 Kyiv 450-5000 UAH Comprar
Artistas
Reserva de entradas
Заявка на промо-код